各地2016年注冊會計師考試費用匯總 |
地區(qū) | 費用標準 | 查看詳情 |
重慶 | 報名費50元/科 | 查看詳情 |
貴州 | 每人每科收取報名費90元 | 查看詳情 |
甘肅 | 專業(yè)階段90元/科次,綜合階段180元 | 查看詳情 |
寧夏 | 每科75元 | 查看詳情 |
西藏 | 報名費160元/科 | 查看詳情 |
廣東 | 報名費每科85元,綜合階段的 試卷一和試卷二分別按一科收費 | 查看詳情 |
內(nèi)蒙古 | 專業(yè)階段95元/科,綜合階段(試卷一)95/科,綜合階段(試卷二)95元/科 | 查看詳情 |
河北 | 報名費20元/人,專業(yè)階段考務費95元/科,綜合階段180元/科。 | 查看詳情 |
遼寧 | 專業(yè)階段60元/科,綜合階段報名費130元。 | 查看詳情 |
海南 | 專業(yè)階段:90元每科,綜合階段90元每卷。 | 查看詳情 |
北京 | 專業(yè)階段每科60元,綜合階段120元。 | 查看詳情 |
吉林 | 每人每科75元 | 查看詳情 |
江西 | 專業(yè)階段每科70元,綜合階段140元。 | 查看詳情 |
湖南 | 專業(yè)階段每科報名費60元,綜合階段報名費200元。 | 查看詳情 |
安徽 | 每人每科80元 | 查看詳情 |
河南 | 每人每科次82元 | 查看詳情 |
浙江 | 專業(yè)階段每人每科92元,綜合階段每人166元 | 查看詳情 |
云南 | 專業(yè)階段每科100元人民幣,綜合階段考試200元人民幣 | 查看詳情 |
上海 | 報名費每人10元,考務費每科55元。 | 查看詳情 |
福建 | 專業(yè)階段每科75元,綜合階段報名費150元。 | 查看詳情 |
天 津 | 專業(yè)階段每科60元,綜合階段:職業(yè)能力綜合測試(試卷一)60元/科,職業(yè)能力綜合測試(試卷二)60元/科 | 查看詳情 |
黑龍江 | 專業(yè)階段:90元/科,綜合階段:180元 | 查看詳情 |
山 西 | 報名費每人次10元,專業(yè)階段每人每科80元,綜合階段每人150元。 | 查看詳情 |
新 疆 | 考務費每人每科目40元,報名費每人15元。 | 查看詳情 |
陜 西 | 每科90元,綜合階段考試兩科 | 查看詳情 |
四 川 | 專業(yè)階段每科65元,綜合階段收取130元。 | 查看詳情 |
湖 北 | 專業(yè)階段考試為每科80元,綜合階段考試為120元。 | 查看詳情 |
山 東 | 報名費標準為每科75元(綜合考試按兩科計) | 查看詳情 |
廣 西 | 收費標準。廣西考區(qū)的考試報名費按照(桂價費函〔2015〕93號)執(zhí)行,專業(yè)階段考試每科90元/人,綜合階段考試每科180元/人(試卷一、試卷二)。交費手續(xù)完成后,考試報名費不予退還。 | 查看詳情 |
江 蘇 | 考試報名費標準為每科次 92元,報名發(fā)票在報名所在地市注協(xié)領(lǐng)取,領(lǐng)取時間到2016年12月31日截止。 | 查看詳情 |
凡本站注明“稿件來源:新科教育”的所有圖文音視頻,版權(quán)均屬新科所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)或以其他方式復制發(fā)表。已獲得本站協(xié)議
授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源:新科教育”,違者本站將依法追究責任。